С целью выявления и развития у школьников творческих способностей, интереса к научно–исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний в Горловской общеобразовательной школе I-III ступеней № 41 прошел школьный этап Республиканской олимпиады школьников. В 2018 – 2019 учебном году школьный этап Олимпиады проходил в октябре–ноябре на базе школы. На данном этапе олимпиады приняли участие 283 учащихся 6 – 11 классов. Многие ребята принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам. Победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 146 учеников 6 – 11 классов.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Список победителей и призеров школьного этапа Республиканской олимпиады учащихся
Предмет | Класс | Учитель | I место | II место | III место |
Английский язык | 9-А | Краснобриж Л.Я. | Волошенко С. | Кондратенко К. | Бабин Я. |
10 | Краснобриж Л.Я | Легейда В. | |||
Арцебашева О.В. | Курило А.
Лидковей Д. |
||||
11-Б
11-А |
Скороходова А.И. | Гончарова А. | Калинкин И. | ||
Краснобриж Л.Я | Компаниец Д. | ||||
Русский язык | 11-А | Крюкова А.В. | Компаниец Д. | Кучина А. | |
11-Б | Гречина С. | ||||
Гончаренко Е. | |||||
10 | Дьячук Е.М. | Легейда В. | Курило А. | Лисичка М. | |
9-А | Галько И.И. | Паськов Д. | Марьяновская Ю. | ||
9-Б | Курта А. | ||||
8-А | Комаринская Е.С. | Мурылева М. | |||
8-Б | Дьячук Е.М. | Дундарь А. | Гутник А. | ||
7-А | Комаринская Е.С. | Скотняя К. | Коробкова А. | ||
7-Б | Галько И.И. | Памазкин З. | |||
6-А | Арцебашева О.В. | Чупиков В. | |||
6-Б | Крюкова А.В. | Воробьев И. | Агафонова А. | ||
Литература | 11-А | Крюкова А.В. | Гребенюк М. | Компаниец Д. | |
11-Б | Гончаренко Е. | ||||
10 | Крюкова А.В | Курило А. | Легейда В. | Лидковец Д. | |
9-А | Галько И.И. | Кондратенко К. | Проскурина М. | ||
9-Б | Дьячук Е.М. | Корнева Е. | |||
8-А | Комаринская Е.С. | Мурылева М. | |||
8-Б | Дьячук Е.М. | Гутник А. | Дундарь А. | ||
7-А | Комаринская Е.С. | Скотняя К. | |||
7-Б | Галько И.И. | Бондаренко С. | Саушкина Я. | ||
История | 7-А | Петрова И.Н. | Коробкова А. | ||
Скотняя К. | |||||
7-Б | Куколь П. | Засухина Д. | |||
8-Б | Петрова И.Н. | Кольчик Д. | Гутник А. | ||
8-А | Мурылева М. | ||||
9-А | Стецюк Л.А. | Кондратенко К. | Проскурина М. | Щигалев Д. | |
Капшук Д. | |||||
10 | Стецюк Л.А. | Легейда В. | Курило А. | ||
11-Б | Крикун Л.А. | Гончаренко Е. | Бережная И. | Зусман А. | |
Математика | 6-А | Лаврик Н.Б | Чупиков В. | Андрейко В. | Федотова В. |
7-А | Берестовая Э.В. | Скотняя К. | Коробкова А. | Назарова М. | |
7-Б | Мороко Н. | Яресько Н. | |||
Памазкин З. | |||||
8-А | Берестовая Э.В. | Макаренко Ю. | Беззубова А. | ||
8-Б | Страмбовская Е.И. | Дундарь А. | Емельяненко Я. | ||
9-А | Берестовая Э.В. | Марьяновская Ю. | Проскурина М. | Кузьмин Н. | |
Капшук Д. | |||||
10 | Берестовая Э.В. | Легейда В. | Курило А. | Лидковец Д. | |
11-А | Лаврик Н.Б. | Гребенюк М. | Трещева В. | ||
Фомин В. | |||||
11-Б | Чмутова Л.А. | Гончарова А. | |||
Информатика | 10 | Ефремов А.Д. | Курило А. | ||
ИКТ | 8-Б | Ефремов А.Д. | Кольчик Д. | ||
9-А | Ефремов А.Д. | Волошенко С. | |||
11-А | Ефремов А.Д. | Томанова М. | |||
Биология | 8-Б | Романова Е.А. | Кольчик Д. | Емельяненко Я. | |
8-А | Коротков А. | ||||
9-А | Кондратенко К. | Щигалев Д. | |||
Проскурина М. | |||||
9-Б | Курта А. | ||||
Устинова Д. | |||||
10 | Лисичка М. | Коробкина В. | Лидковец Д. | ||
11-А | Трещева В. | Гребенюк М. | Фомин В. | ||
Физика | 8-Б | Волкова О.О. | Кольчик Д. | ||
8-А | Мурылева М. | Коротков А. | |||
9-А | Кондратенко К. | Паськов Д. | Проскурина М. | ||
10 | Легейда В. | Курило А. | |||
11-А | Кучина А. | ||||
11-Б | Гончаренко Е. | ||||
География | 7-Б | Сергиенко О.В. | Лавроненко Д. | Засухина Д. | |
7-А | Скотняя К. | ||||
Коробкова А. | |||||
8-Б | Кольчик Д. | Емельяненко Я. | |||
8-А | Макаренко Ю. | ||||
Беззубова А. | |||||
10 | Курило А. | Коробкина В. | Лазаренко Е. | ||
11-А | Фомин В. | ||||
11-Б | Гончарова А. | ||||
Химия | 8-А | Горлова Н.А. | Якушенко Н. | ||
8-Б | Кольчик Д. | Коротков А. | |||
10 | Лидковец Д. | ||||
11-А | Иванишко А. | ||||
Кучина А. |